Weight Calendar
|
November 2009
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 159.5 | 2 – 160.5 | 3 – 159.5 | 4 – 157.5 | 5 – 157.5 | 6 – 157.5 | 7 – 157.5 |
| 8 – 159.0 | 9 – 159.5 | 10 – 158.5 | 11 – 158.0 | 12 – 158.5 | 13 – 158.0 | 14 – 159.0 |
| 15 – 161.0 | 16 – 162.0 | 17 – 161.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
October 2009
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 154.0 | 2 – 155.5 | 3 – 155.5 | ||||
| 4 – 155.5 | 5 – 156.5 | 6 – 156.0 | 7 – 156.0 | 8 – 155.0 | 9 – 156.0 | 10 – 156.0 |
| 11 – 157.5 | 12 – 157.5 | 13 – 159.0 | 14 – 158.0 | 15 – 159.0 | 16 – 158.5 | 17 – 159.5 |
| 18 – 160.5 | 19 – 159.5 | 20 – 159.0 | 21 – 158.0 | 22 – 158.5 | 23 – 159.5 | 24 – 160.0 |
| 25 – 161.0 | 26 – 162.0 | 27 – 163.5 | 28 – 162.0 | 29 – 160.0 | 30 – 160.0 | 31 – 160.5 |
|
September 2009
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 155.5 | 2 – 153.5 | 3 – 154.5 | 4 – 154.5 | 5 – 155.0 | ||
| 6 – 155.0 | 7 – 156.5 | 8 – 159.0! | 9 – 157.5 | 10 – 156.5 | 11 – 155.5 | 12 – 155.0 |
| 13 – 155.0 | 14 – 156.0 | 15 – 155.0 | 16 – 155.5 | 17 – 155.0 | 18 – 154.0 | 19 – 155.5 |
| 20 – 157.0 | 21 – 157.0 | 22 – 157.5 | 23 – 156.5 | 24 – 154.5 | 25 – 154.0 | 26 – 155.0 |
| 27 – 156.5 | 28 – 156.5 | 29 – 158.0 | 30 – 156.0 | |||
|
August 2009
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 160.0 | ||||||
| 2 – 159.0 | 3 – 158.0 | 4 – 159.5 5k – 34:23 |
5 – 159.0 | 6 – 159.0 5k – 33:45 |
7 – 158.5 | 8 – 159.0 |
| 9 – 159.0 | 10 – 159.0 8k – 54:26 |
11 – 159.0 | 12 – 159.0 | 13 – 157.5 | 14 – 158.0 | 15 – 158.0 |
| 16 – 156.0 | 17 – 156.5 | 18 – 156.0 | 19 – 156.0 | 20 – 155.0 | 21 – 154.5 |
22 – 155.5 |
| 23 – 155.0 | 24 – 157.0 | 25 – 155.0 | 26 – 155.0 | 27 – 154.0 |
28 – 154.5 | 29 – 154.5 |
| 30 – 153.5 | 31 – 156.5 | |||||
|
July 2009
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 159.5 5k – 33:10 |
2 – 160.0 | 3 – 160.0 | 4 – 159.0 | |||
| 5 – 158.5 | 6 – 159.5 5k – 33:03 |
7 – 160.0 | 8 – 158.5 5k – 33:39 |
9 – 160.5 | 10 – 161.5 | 11 – 162.5 |
| 12 – 163.5 | 13 – 162.5 5k – 32:42 |
14 – 159.0 | 15 – 159.5 5k – 34:08 |
16 – 160.5 8k – 54:47 |
17 – 160.5 | 18 – 161.5 8k – 57:50 |
| 19 – 163.0 | 20 – 164.0 | 21 – 161.5 | 22 – 160.5 | 23 – 161.0 | 24 – 162.0 | 25 – 162.5 |
| 26 – 163.0 | 27 – 163.0 | 28 – 162.5 | 29 – 162.0 5k – 33:30 |
30 – 161.0 | 31 – 161.5 | |
|
June 2009
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 159.5 |
2 – 160.5 | 3 – 159.0 | 4 – 159.5 | 5 – 159.0 | 6 – 159.5 | |
| 7 – 161.0 | 8 – 160.0 | 9 – 159.0 | 10 – 158.0 5k – 32:44 |
11 – 157.0 | 12 – 158.5 8k – 55:42 |
13 – 157.0 |
| 14 – 158.0 | 15 – 160.0 | 16 – 159.5 5k – 33:31 |
17 – 159.0 | 18 – 157.5 5k – 33:46 |
19 – 155.5 | 20 – 155.5 |
| 21 – 157.5 | 22 – 158.5 | 23 – 157.5 5k – 33:08 |
24 – 157.0 | 25 – 157.5 | 26 – 158.0 8k – 54:26 |
27 – 159.0 |
| 28 – 161.5 | 29 – 161.0 | 30 – 159.5 | ||||
|
May 2009
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 156.5 | 2 – 155.5 | |||||
| 3 – 156.5 | 4 – 156.0 | 5 – 156.5 | 6 – 156.0 | 7 – 155.5 | 8 – 156.5 | 9 – 156.5 |
| 10 – 157.0 | 11 – 156.0 | 12 – 156.5 | 13 – 155.5 | 14 – 156.0 | 15 – 156.5 | 16 – 155.0 |
| 17 – 155.5 | 18 – 157.5 | 19 – 155.5 | 20 – 156.0 | 21 – 156.0 | 22 – 157.0 | 23 – 157.0 |
| 24 – 157.5 | 25 – 158.0 | 26 – 158.0 | 27 – 157.0 | 28 – 158 |
29 – 160 |
30 – 159.0 |
| 31 – 159.0 | ||||||
|
April 2009
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – M | 2 – O | 3 – O | 4 – N | |||
| 5 – ! | 6 – ! | 7 – 161.0 | 8 – 159.0 | 9 – 158.0 | 10 – 159.5 | 11 – 160.0 |
| 12 – 159.0 | 13 – 159.0 | 14 – 159.5 | 15 – 157.0 | 16 – 157.0 | 17 – 157.5 | 18 – 156.5 |
| 19 – 158.5 | 20 – 160.0 | 21 – 159.0 | 22 – 157.5 | 23 – 157.0 | 24 – 157.0 | 25 – 158.5 |
| 26 – 159.5 | 27 – 158.5 | 28 – 158.5 | 29 – 158.5 | 30 – 156.5 | ||
|
March 2009
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 161.0 | 2 – 160.0 | 3 – 160.0 | 4 – 160.0 | 5 – 160.0 | 6 – 158.0 | 7 – 158.0 |
| 8 – 159.5 | 9 – 159.0 | 10 – 159.0 | 11 – 159.0 | 12 – 158.0 | 13 – 158.0 | 14 – 158.5 |
| 15 – 158.5 | 16 – 158.5 | 17 – 158.0 | 18 – 157.0 | 19 – 157.5 | 20 – 158.0 | 21 – 158.0 |
| 22 – 159.5 | 23 – 159.5 | 24 – 158.5 | 25 – 158.0 | 26 – 158.0 | 27 – H | 28 – O |
| 29 – N | 30 – E | 31 – Y | ||||
|
February 2009
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 167.0 | 2 – 170.0 | 3 – 167.0 | 4 – 163 |
5 – 162.0 | 6 – 162.5 | 7 – 162.5 |
| 8 – 165.0 | 9 – 165.5 | 10 – 164.0 | 11 – 163.0 | 12 – 162.0 | 13 – 161.0 | 14 – 161.5 |
| 15 – 161.5 | 16 – 162.5 | 17 – 162.5 | 18 – 161.5 | 19 – 161.0 | 20 – 160.5 | 21 – 160.0 |
| 22 – 161.5 | 23 – 163.0 | 24 – 161.5 | 25 – 160.0 | 26 – 160.5 | 27 – 160.0 | 28 – 160.0 |
|
January 2009
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 163.0 | 2 – 163.5 | 3 – 164.5 | ||||
| 4 – 166.0 | 5 – 166.0 | 6 – 166.0 | 7 – 165.5 | 8 – 166.5 | 9 – 165.5 | 10 – 165.5 |
| 11 – 166.5 | 12 – 166.5 | 13 – 165.5 | 14 – 165.5 | 15 – 165.0 | 16 – 164.0 | 17 – 164.5 |
| 18 – 165.5 | 19 – 167.0 | 20 – 168 |
21 – 167.0 | 22 – 166.5 | 23 – 167.0 | 24 – 167.0 |
| 25 – 169.5 | 26 – 169.5 | 27 – 168.0 | 28 – 166.5 | 29 – 166.5 | 30 – 168.0 | 31 – 167.0 |
|
December 2008
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 172.0 | 2 – 171.0 | 3 – 169.0 | 4 – 171.5 | 5 – 171.5 | 6 – 172.0 | |
| 7 – 173.0 | 8 – 174.0 | 9 – 173.0 | 10 – 171.0 | 11 – 168.5 | 12 – 168.0 | 13 – 167.5 |
| 14 – 167.0 | 15 – 167.5 | 16 – 168.5 | 17 – 166.5 | 18 – 165.0 | 19 – 166.0 | 20 – 165.5 |
| 21 – 167.0 | 22 – 169.0 | 23 – 167.0 | 24 – 165.5 | 25 – 166.0 | 26 – 166.5 | 27 – 165.5 |
| 28 – 165.5 | 29 – 163.5! | 30 – 164.5 | 31 – 163.0 | |||
|
November 2008
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 172.0 | ||||||
| 2 – 171.5 | 3 – 171.5 | 4 – 172.5 | 5 – 171.0 | 6 – 171.5 | 7 – 171.5 | 8 – 172.0 |
| 9 – 171.0 | 10 – 170.5 | 11 – 170.5 | 12 – 170.5 | 13 – 170.5 | 14 – 169.0 | 15 – 169.5 |
| 16 – 170.0 | 17 – 171.0 | 18 – 173.0 | 19 – 172.0 | 20 – 169.5 | 21 – 170.0 | 22 – 168.5 |
| 23 – 170.0 | 24 – 170.5 | 25 – 170.5 | 26 – 169.0 | 27 – 170.0 | 28 – 170.5 | 29 – 173.0 |
| 30 – 171.5 | ||||||
|
October 2008
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 178.5 | 2 – 178.0 | 3 – 178.0 | 4 – 178.5 | |||
| 5 – 179.5 | 6 – 179.0 | 7 – 177.5 | 8 – 176.5 | 9 – 177.0 | 10 – 175.5 | 11 – 176.0 |
| 12 – 175.5 | 13 – 176.0 | 14 – 176.5 | 15 – 175.0! | 16 – 175.5 | 17 – 173.0 | 18 – 175.0 |
| 19 – 175.5 | 20 – 176.5 | 21 – 174.5 | 22 – 174.5 | 23 – 174.5 | 24 – 175.0 | 25 – 175.5 |
| 26 – 175.0 | 27 – 177.5 | 28 – 175.0 | 29 – 173.5 | 30 – 171.5 | 31 – 172.0 | |
|
September 2008
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 -184.5 | 2 – 185.0 | 3 – 185.5 | 4 – 184.0 | 5 – 184.5 | 6 – 182 | |
| 7 – 184.5 | 8 – 184.5 | 9 – 182.5 | 10 – 180.0 | 11 – 181.0 | 12 – 181.0 | 13 – 181.5 |
| 14 – 182.0 | 15 – 181.5 | 16 – 182.0 | 17 – 182.0 | 18 – 181.0 | 19 – 182.0 | 20 – 180.0 |
| 21 – 183.0 | 22 – 182.5 | 23 – 182.0 | 24 – 180.5 | 25 – 180.0 | 26 – 179.0 | 27 – 177.5 |
| 28 – 177.5 | 29 – 178.5 | 30 – 179.5 | ||||
|
August 2008
|
||||||
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 – 190.0 | 2 – 190.0 | |||||
| 3 – 191.0 | 4 – 192.0 | 5 – 190.5 | 6 – 190.0 | 7 – 190.0 | 8 – 189.5 | 9 – 188.5 |
| 10 – 188.0 | 11 – 190.0 | 12 – 188.0 | 13 – 187.0 | 14 – 186.5 | 15 – 186.5 | 16 – 186.5 |
| 17 – 186.5 | 18 – 186.5 | 19 – 186.5 | 20 – 186.5 | 21 – 187.5 | 22 – 186.0 | 23 – 185.5 |
| 24 – 185.5 | 25 – 185.5 | 26 – 185.5 | 27 – 185.0 | 28 – 187.0 | 29 – 184.0 | 30 – 184.0 |
| 31 – 184.5 | ||||||
